| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 TONELADAS |
| Precio: | $2500-2999 |
| Embalaje Estándar: | 1, PP empaqueta dentro del bolso 2, del PE peso neto 25kgs/50kgs/1000kgs, o según lo modificado para |
| Plazo De Entrega: | 3-5 días |
| Método De Pago: | T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union, |
| Capacidad De Suministro: | 2000 toneladas por mes |
Grado industrial del hexafluorotitanate 16919-27-0 de alta calidad del potasio de Fluotitanate del potasio del 98% con el mejor precio K2TiF6
Fórmula: K2TiF6
CAS No: 16919-27-0
M.W: 240,09
Propiedades: Cristales granulares blancos, gravedad específica 3,012, M.P. 780℃; solubilidad en agua caliente; levemente solubilidad en agua fría y ácido inorgánico.
Especificación:
| Análisis (k2TIF6 | Minuto del 98% |
| Ca | 0.01%Max |
| Cl | 0,1% máximo |
| H2O | 0.05%Max |
| Si | 0,3% máximo |
| FE | 0,1% máximo |
| Pb | 0,01% máximo |
| TAN4 | 0.01%Max |
| Mesh Size | |
| Malla +60 | El 5% máximo |
| +200mesh | el 60% - el 90% |
| +325mesh | Balanza |
| - Malla 325 | El 10% máximo |
![]()
![]()
Paquete:
Puede ser 25kg/50kg/1000kg que lamina bolsos tejidos plásticos, o según sus requisitos especiales.
![]()
Almacenamiento:
El producto se debe almacenar en el lugar seco y de enfriamiento con la buena ventilación, evitando la exposición del producto embalado para dirigir luz del sol.
![]()
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 TONELADAS |
| Precio: | $2500-2999 |
| Embalaje Estándar: | 1, PP empaqueta dentro del bolso 2, del PE peso neto 25kgs/50kgs/1000kgs, o según lo modificado para |
| Plazo De Entrega: | 3-5 días |
| Método De Pago: | T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union, |
| Capacidad De Suministro: | 2000 toneladas por mes |
Grado industrial del hexafluorotitanate 16919-27-0 de alta calidad del potasio de Fluotitanate del potasio del 98% con el mejor precio K2TiF6
Fórmula: K2TiF6
CAS No: 16919-27-0
M.W: 240,09
Propiedades: Cristales granulares blancos, gravedad específica 3,012, M.P. 780℃; solubilidad en agua caliente; levemente solubilidad en agua fría y ácido inorgánico.
Especificación:
| Análisis (k2TIF6 | Minuto del 98% |
| Ca | 0.01%Max |
| Cl | 0,1% máximo |
| H2O | 0.05%Max |
| Si | 0,3% máximo |
| FE | 0,1% máximo |
| Pb | 0,01% máximo |
| TAN4 | 0.01%Max |
| Mesh Size | |
| Malla +60 | El 5% máximo |
| +200mesh | el 60% - el 90% |
| +325mesh | Balanza |
| - Malla 325 | El 10% máximo |
![]()
![]()
Paquete:
Puede ser 25kg/50kg/1000kg que lamina bolsos tejidos plásticos, o según sus requisitos especiales.
![]()
Almacenamiento:
El producto se debe almacenar en el lugar seco y de enfriamiento con la buena ventilación, evitando la exposición del producto embalado para dirigir luz del sol.
![]()