| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 kg |
| Precio: | $600-1030 PER TON |
| Embalaje Estándar: | 25 kg de bolsa, bolsa Jumbo y paleta |
| Plazo De Entrega: | Entre 3 y 15 días |
| Método De Pago: | 30% T/T POR ADELANTADO, SALDO SEGÚN DIFERENTES TÉRMINOS COMERCIALES |
| Capacidad De Suministro: | 2000 toneladas por mes |
2021 Cryolita de sodio en polvo de alta calidad de grado industrial Na3AlF6 buen precio Cryolita sintética
| Las partidas Clasificación |
Composición química (concentración) / % | |||||||||
| No menos de | No más de | |||||||||
| F: el precio | - ¿ Qué? | No. | SiO2 | Fe2¿ Qué?3 | Así que4= | CaO | P2¿ Qué?5 | H.2¿ Qué? | Pérdida de encendido , 550oC30min |
|
| El CH-0 | 52 | 12 | 33 | 0.25 | 0.05 | 0.6 | 0.15 | 0.02 | 0.20 | 2.0 |
| El CH-1 | 52 | 12 | 33 | 0.36 | 0.08 | 1.0 | 0.20 | 0.03 | 0.40 | 2.5 |
| CM-0 | 53 | 13 | 32 | 0.25 | 0.05 | 0.6 | 0.20 | 0.02 | 0.20 | 2.0 |
| El CM-1 | 53 | 13 | 32 | 0.36 | 0.08 | 1.0 | 0.60 | 0.03 | 0.40 | 2.5 |
![]()
• ¿Es usted una fábrica o una empresa comercial?
---- Somos una empresa del grupo, tenemos nuestra propia fábrica para hacer la producción para asegurar
producto de alta calidad con un precio competitivo
• ¿Cómo puedo obtener una muestra para su análisis?
---- Por favor envíenos su dirección, le enviaremos la muestra gratis.
• ¿Dónde se encuentra su empresa?
---- Nuestra empresa ubicada en la ciudad de Jiaozuo, provincia de Hena, PR, China.
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 kg |
| Precio: | $600-1030 PER TON |
| Embalaje Estándar: | 25 kg de bolsa, bolsa Jumbo y paleta |
| Plazo De Entrega: | Entre 3 y 15 días |
| Método De Pago: | 30% T/T POR ADELANTADO, SALDO SEGÚN DIFERENTES TÉRMINOS COMERCIALES |
| Capacidad De Suministro: | 2000 toneladas por mes |
2021 Cryolita de sodio en polvo de alta calidad de grado industrial Na3AlF6 buen precio Cryolita sintética
| Las partidas Clasificación |
Composición química (concentración) / % | |||||||||
| No menos de | No más de | |||||||||
| F: el precio | - ¿ Qué? | No. | SiO2 | Fe2¿ Qué?3 | Así que4= | CaO | P2¿ Qué?5 | H.2¿ Qué? | Pérdida de encendido , 550oC30min |
|
| El CH-0 | 52 | 12 | 33 | 0.25 | 0.05 | 0.6 | 0.15 | 0.02 | 0.20 | 2.0 |
| El CH-1 | 52 | 12 | 33 | 0.36 | 0.08 | 1.0 | 0.20 | 0.03 | 0.40 | 2.5 |
| CM-0 | 53 | 13 | 32 | 0.25 | 0.05 | 0.6 | 0.20 | 0.02 | 0.20 | 2.0 |
| El CM-1 | 53 | 13 | 32 | 0.36 | 0.08 | 1.0 | 0.60 | 0.03 | 0.40 | 2.5 |
![]()
• ¿Es usted una fábrica o una empresa comercial?
---- Somos una empresa del grupo, tenemos nuestra propia fábrica para hacer la producción para asegurar
producto de alta calidad con un precio competitivo
• ¿Cómo puedo obtener una muestra para su análisis?
---- Por favor envíenos su dirección, le enviaremos la muestra gratis.
• ¿Dónde se encuentra su empresa?
---- Nuestra empresa ubicada en la ciudad de Jiaozuo, provincia de Hena, PR, China.